År 2024
| Type | Antal |
| Broklap åbning** | 1733 |
| Bred transport* | 1365 |
| Udrykningskøretøjer | 241 |
| Tog på hverdage | – |
| Tog i weekend og helligdag | – |
År 2023
| Type | Antal |
| Broklap åbning** | 1687 |
| Bred transport* | 2399 |
| Udrykningskøretøjer | 241 |
| Tog på hverdage | 5710 |
| Tog i weekend og helligdag | 2795 |
År 2022
| Type | Antal |
| Broklap åbning** | 1649 |
| Bred transport* | 2453 |
| Udrykningskøretøjer | 166 |
| Tog på hverdage | 5710 |
| Tog i weekend og helligdag | 2795 |
År 2021
| Type | Antal |
| Broklap åbning | 1707 |
| Bred transport* | 2259 |
| Udrykningskøretøjer | 162 |
| Tog på hverdage | 5720 |
| Tog i weekend og helligdag | 2800 |
År 2020
| Type | Antal |
| Broklap åbning | 2017 |
| Bred transport* | 2103 |
| Udrykningskøretøjer | 132 |
År 2019
| Type | Antal |
| Broklap åbning | 2207 |
| Bred transport * | 2031 |
| Udryknings køretøjer | 117 |
År 2018
| Type | Antal |
| Broklap åbning | 2238 |
| Bred transport * | 2167 |
| Udryknings køretøjer | 117 |
År 2017
| Type | Antal |
| Broklap åbning | 2201 |
| Bred transport * | 1921 |
| Udryknings køretøjer | 118 |
År 2014 – 2016
| Type | Antal |
| Broklap åbning 2016 | 2241 |
| Broklap åbning 2015 | 2230 |
| Broklap åbning 2014 | 2314 |
*= Vindmølletransporter, landbrugsmaskiner, entreprenørmaskiner, specialtransporter mm.
**= Nye tidsplan med færre antal åbninger per dag, med samling af lystsejlere i større grupper per åbning